



Une voiture rouge chargée d’un sapin, des couronnes et des touches de vert : ce pyjama de Noël familial assorti donne le ton aux retrouvailles des fêtes. Son fond blanc et ses bordures rouges composent un look amusant et original pour vos photos près du sapin et vos soirées pyjama en famille.
Imaginez le matin de Noël : les enfants rejoignent les grands près des cadeaux, bébé dans les bras, et chacun porte son imprimé coordonné. Ce pyjama à motif voiture et sapin crée un joli fil conducteur entre les générations, sans imposer la même coupe à chacun. Les ensembles adultes et enfants comportent un haut à enfiler et un pantalon long.
Choisissez séparément la catégorie et la grandeur de chaque personne pour composer votre sélection. Chaque tenue est vendue individuellement : le prix affiché ne correspond pas à un lot familial. Les tailles adultes vont du S au 3XL, avec des grandes tailles pour femme et homme.
Le fournisseur indique un mélange de polyester et de coton, des manches longues et une épaisseur standard. Le modèle est fabriqué en Chine. Les proportions de fibres ne sont pas précisées ; aucune promesse de chaleur particulière n’est faite. Les photos présentent le motif et les différentes coupes, et ne constituent pas une liste d’accessoires inclus.
Mesures du tableau fournisseur : la première valeur est en centimètres et la seconde en pouces. Comparez-les à un vêtement qui convient déjà, sans choisir uniquement selon l’âge ou la taille habituelle. Les plages de tour de taille sont reprises telles qu’indiquées. Une variation de 2 à 3 cm est possible selon le fournisseur. M désigne les mois pour bébé et Y les années pour enfant ; XXL correspond à 2XL.
| Repère fournisseur | Poitrine (cm / po) | Longueur (cm / po) | Manches (cm / po) |
|---|---|---|---|
| 3M | 53 / 20,9 | 54 / 21,3 | 26 / 10,2 |
| 6M | 55 / 21,7 | 57,5 / 22,6 | 27 / 10,6 |
| 9M | 57 / 22,4 | 61 / 24,0 | 28 / 11,0 |
| 12M | 59 / 23,2 | 65 / 25,6 | 29,5 / 11,6 |
| 18M | 61 / 24,0 | 69 / 27,2 | 31 / 12,2 |
| Grandeur | Poitrine (cm / po) | Longueur du haut (cm / po) | Manches (cm / po) | Pantalon (cm / po) | Taille (cm / po) | Hanches (cm / po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 63 / 24,8 | 39 / 15,4 | 29,5 / 11,6 | 51 / 20,1 | 42–60 / 16,5–23,6 | 65 / 25,6 |
| 3Y | 65,5 / 25,8 | 41 / 16,1 | 31,5 / 12,4 | 55 / 21,7 | 44–64 / 17,3–25,2 | 68 / 26,8 |
| 4Y | 68 / 26,8 | 43 / 16,9 | 33,5 / 13,2 | 59 / 23,2 | 46–68 / 18,1–26,8 | 71 / 28,0 |
| 5Y | 70,5 / 27,8 | 45 / 17,7 | 35,5 / 14,0 | 63 / 24,8 | 48–72 / 18,9–28,3 | 75 / 29,5 |
| 6Y | 73 / 28,7 | 47 / 18,5 | 37,5 / 14,8 | 67 / 26,4 | 50–76 / 19,7–29,9 | 78 / 30,7 |
| 8Y | 78 / 30,7 | 51 / 20,1 | 41,5 / 16,3 | 75 / 29,5 | 53–81 / 20,9–31,9 | 83 / 32,7 |
| 10Y | 83 / 32,7 | 55 / 21,7 | 45,5 / 17,9 | 83 / 32,7 | 56–86 / 22,0–33,9 | 88 / 34,6 |
| 12Y | 88 / 34,6 | 59 / 23,2 | 49,5 / 19,5 | 91 / 35,8 | 59–91 / 23,2–35,8 | 93 / 36,6 |
| 14Y | 92 / 36,2 | 63 / 24,8 | 53,5 / 21,1 | 99 / 39,0 | 62–94 / 24,4–37,0 | 98 / 38,6 |
| Grandeur | Poitrine (cm / po) | Longueur du haut (cm / po) | Manches (cm / po) | Pantalon (cm / po) | Taille (cm / po) | Hanches (cm / po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 / 41,7 | 70 / 27,6 | 61 / 24,0 | 103 / 40,6 | 68–104 / 26,8–40,9 | 108 / 42,5 |
| M | 112 / 44,1 | 72 / 28,3 | 62 / 24,4 | 105 / 41,3 | 72–110 / 28,3–43,3 | 114 / 44,9 |
| L | 118 / 46,5 | 74 / 29,1 | 63 / 24,8 | 107 / 42,1 | 76–116 / 29,9–45,7 | 120 / 47,2 |
| XL | 124 / 48,8 | 76 / 29,9 | 64 / 25,2 | 109 / 42,9 | 80–122 / 31,5–48,0 | 126 / 49,6 |
| XXL | 130 / 51,2 | 78 / 30,7 | 65 / 25,6 | 110 / 43,3 | 84–128 / 33,1–50,4 | 132 / 52,0 |
| 3XL | 136 / 53,5 | 80 / 31,5 | 66 / 26,0 | 113 / 44,5 | 88–134 / 34,6–52,8 | 138 / 54,3 |
| Grandeur | Poitrine (cm / po) | Longueur du haut (cm / po) | Manches (cm / po) | Pantalon (cm / po) | Taille (cm / po) | Hanches (cm / po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 / 38,2 | 64 / 25,2 | 56,5 / 22,2 | 100 / 39,4 | 64–101 / 25,2–39,8 | 102 / 40,2 |
| M | 102 / 40,2 | 66 / 26,0 | 57,5 / 22,6 | 102 / 40,2 | 68–106 / 26,8–41,7 | 107 / 42,1 |
| L | 107 / 42,1 | 68 / 26,8 | 58,5 / 23,0 | 104 / 40,9 | 72–111 / 28,3–43,7 | 112 / 44,1 |
| XL | 112 / 44,1 | 70 / 27,6 | 59,5 / 23,4 | 106 / 41,7 | 76–116 / 29,9–45,7 | 117 / 46,1 |
| XXL | 117 / 46,1 | 72 / 28,3 | 60,5 / 23,8 | 108 / 42,5 | 80–121 / 31,5–47,6 | 122 / 48,0 |
| 3XL | 122 / 48,0 | 74 / 29,1 | 61,5 / 24,2 | 110 / 43,3 | 84–126 / 33,1–49,6 | 127 / 50,0 |
Choisissez les tenues qui vous ressemblent et préparez votre prochaine soirée pyjama en famille. Des premiers clichés de bébé aux retrouvailles entre générations, ce motif voiture et sapin apporte une touche de Noël à vos souvenirs. Il ne reste qu’à sélectionner une tenue à la fois, dans la grandeur adaptée à chacun.
🚚 Delivery Free shipping in France on orders over €50. Estimated delivery time: 7 to 15 business days.
↩️ Returns Returns accepted within 30 days. Item must be unused and in its original packaging.
Contact us at info@myalova.com.
At MyaLova, every onesie is carefully designed to provide your baby with optimal comfort.
Our soft and breathable materials are selected to be gentle on the sensitive skin of little ones.
Because your baby deserves the best.
Your orders are shipped within 2 to 5 business days. Delivery in France generally takes 7 to 15 business days.
Yes, we deliver to France! Orders are shipped from our partner warehouses and generally arrive within 7 to 15 business days.
Consult the size guide available on each product page.
Our sizes are in Asian sizing — we recommend ordering one size larger than your usual size.
Yes! Our onesies are made from lightweight, breathable, and skin-friendly materials, comfortable to wear all day long or for sleeping.
You have 30 days after receipt to return your item. It must be unworn and in its original packaging.
Consult our return policy
We accept credit cards (Visa, Mastercard), PayPal, and other secure payment methods.
Research